更新時(shí)間:2023-04-27
訪問量:664
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
加工定制 | 否 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 鑄銅 |
ZDLN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥又稱電動(dòng)控制閥,閥體為雙座型開啟形式,調(diào)節(jié)閥在水暖、供熱、區(qū)域供熱、循環(huán)水工程、熱電廠管網(wǎng)和制冷空調(diào)等場合中,使用溫度在300°≤介質(zhì)當(dāng)中,ZDLN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥由PS系列和3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達(dá)到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
動(dòng)作速度mm/s | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | |||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
流量特性 | 直線,等百分比 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||
1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||
4.0 | 常溫:-40℃~+200℃ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ZG1Cr18Ni9Ti |